Poniższa tabela pokazuje aktualny stan depotów w Gdańsku oraz w depotach partnerskich. Stany kontenerów aktualizowane są zazwyczaj raz w tygodniu.
Stan depotów / 23.11.2023
Lokalizacja | Typ kontenera | Ilość (sztuk) |
---|---|---|
Gdańsk | 20'DV | 170 |
Gdańsk | 40'DV | 48 |
Gdańsk | 10'DV | 4 |
Gdańsk | 20'DV combo | 1 |
Gdańsk | 20'HC | 1 |
Gdańsk | 40'HC | 42 |
Gdańsk | 45'HC | 3 |
Gdańsk | 20'DD | 3 |
Gdańsk | 20'OT | 1 |
Gdańsk | 40'OT | 1 |
Gdańsk | 20' biurowy | 9 |
Gdańsk | 20' sanitarny | 2 |
Gdańsk | 8' stróżówka | 3 |
Gdańsk | 10' stróżówka | 9 |
Jeśli chcesz kupić lub zarezerwować kontener, skontaktuj się z naszymi handlowcami