Poniższa tabela pokazuje aktualny stan depotów w Gdańsku oraz w depotach partnerskich. Stany kontenerów aktualizowane są zazwyczaj raz w tygodniu.
Stan depotów / 23.05.2023
Lokalizacja | Typ kontenera | Ilość (sztuk) |
---|---|---|
Gdańsk | 20'DV | 139 |
Gdańsk | 40'DV | 15 |
Gdańsk | 10'DV | 5 |
Gdańsk | 20'DV combo | 2 |
Gdańsk | 20'HC | 1 |
Gdańsk | 40'HC | 34 |
Gdańsk | 45'HC | 2 |
Gdańsk | 20'DD | 1 |
Gdańsk | 20'OT | 1 |
Gdańsk | 40'OT | 2 |
Gdańsk | 20' biurowy | 30 |
Gdańsk | 20' sanitarny | 3 |
Gdańsk | 8' stróżówka | 7 |
Gdańsk | 10' stróżówka | 13 |
Jeśli chcesz kupić lub zarezerwować kontener, skontaktuj się z naszymi handlowcami