Poniższa tabela pokazuje aktualny stan depotów w Gdańsku oraz w depotach partnerskich. Stany kontenerów aktualizowane są zazwyczaj raz w tygodniu.
Stan depotów / 01.02.2021
Lokalizacja | Typ kontenera | Ilość (sztuk) |
---|---|---|
Gdańsk | 20'DV | 104 |
Gdańsk | 40'DV | 8 |
Gdańsk | 10'DV | 6 |
Gdańsk | 8'DV | 3 |
Gdańsk | 20'HC | 3 |
Gdańsk | 40'HC | 9 |
Gdańsk | 20'DD | 1 |
Gdańsk | 40'DD | 4 |
Gdańsk | 20'OT | 1 |
Gdańsk | 45'HCPW | 1 |
Gdańsk | 20' biurowy | 58 |
Gdańsk | 20' sanitarny | 9 |
Gdańsk | 8' sanitarny | 1 |
Gdańsk | 10' sanitarny | 1 |
Gdańsk | 10' stróżówka | 2 |
Gdańsk | 8' stróżówka | 7 |
Jeśli chcesz kupić lub zarezerwować kontener, skontaktuj się z naszymi handlowcami