Poniższa tabela pokazuje aktualny stan depotów w Gdańsku oraz w depotach partnerskich. Stany kontenerów aktualizowane są zazwyczaj raz w tygodniu.
Stan depotów / 31.01.2023
Lokalizacja | Typ kontenera | Ilość (sztuk) |
---|---|---|
Gdańsk | 20'DV | 157 |
Gdańsk | 40'DV | 8 |
Gdańsk | 10'DV | 4 |
Gdańsk | 20'DV combo | 1 |
Gdańsk | 20'HC | 2 |
Gdańsk | 40'HC | 27 |
Gdańsk | 45'HC | 6 |
Gdańsk | 20'DD | 1 |
Gdańsk | 20'OT | 1 |
Gdańsk | 40'OT | 2 |
Gdańsk | 20' biurowy | 12 |
Gdańsk | 20' sanitarny | 3 |
Gdańsk | 8' stróżówka | 6 |
Gdańsk | 10' stróżówka | 10 |
Jeśli chcesz kupić lub zarezerwować kontener, skontaktuj się z naszymi handlowcami